基本仕様
型名 | OZ-20 (溶存用) | OZ-30 (気相用) | |||||||||
測定方式 | 隔膜式ポーラログラフ法 | ||||||||||
表示器 | LCD | ||||||||||
測定範囲 | 0〜19.99mg/L (ヨウ素滴定方法と誤差±10%以内で一致する範囲は1.5mg/L(25℃)以上です) |
0〜100g/m3 (ヨウ素滴定方法と誤差±10%以内で一致する範囲は1.0g/m3(25℃)以上です) |
|||||||||
測定液温度 | 5〜45℃ | ||||||||||
繰返し性 | フルスケールの2%±1digit (一定温度にて) | ||||||||||
応答性 | 90%応答、30秒以内 (25℃) | ||||||||||
温度補償 | 自動温度補償 | ||||||||||
記録計出力 | 各レンジ0〜フルスケールに対し、0〜1V | ||||||||||
電源 | 単2形アルカリ乾電池 6個 または AC100V (専用ACアダプター) | ||||||||||
本体寸法・質量 |
|
||||||||||
電極寸法 | 約Φ25×147mm | ||||||||||
標準添付品 |
|
|
|||||||||
|