業績ハイライト(連結)
売上高(単位:百万円)
営業利益(単位:百万円)
当期純利益(単位:百万円)
自己資本比率(単位:%)
純資産(単位:百万円)
総資産(単位:百万円)
| 区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 16,540 | 17,444 | 18,058 | 17,809 |
| 営業利益(百万円) | 1,649 | 1,768 | 1,338 | 483 |
| 当期純利益(百万円) | 1,218 | 1,292 | 1,113 | 945 |
| 1株当たり当期純利益 | 61円49銭 | 65円53銭 | 56円36銭 | 48円00銭 |
| 総資産(百万円) | 26,717 | 29,043 | 28,653 | 29,090 |
| 純資産(百万円) | 20,085 | 22,369 | 21,919 | 22,956 |
| 自己資本比率(%) | 75.2 | 77.0 | 76.5 | 78.9 |
