株式状況(2025年3月31日現在)
株式状況
発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 19,880,620株 |
株主数 | 5,244名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ハック・カンパニー | 6,659 | 33.67 |
株式会社UH5 | 1,329 | 6.72 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,050 | 5.31 |
NHGGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND, L.P. | 971 | 4.91 |
株式会社UH Partners 2 | 680 | 3.44 |
山下 直 | 661 | 3.34 |
株式会社みずほ銀行 | 462 | 2.34 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 419 | 2.12 |
損害保険ジャパン株式会社 | 312 | 1.58 |
BANK JULIUS BAER AND CO.LTD. A/C FOR MR MITSUTOKI SHIGETA | 264 | 1.33 |
- 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は、自己株式(101,616株)を控除し、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。
所有者別株式分布状況(発行済株式の総数に対する割合)