株式状況(2026年3月31日現在)
株式状況
| 発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 19,880,620株 |
| 株主数 | 5,606名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ハック・カンパニー | 6,659 | 34.14 |
| 株式会社UH6 | 1,373 | 7.04 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,050 | 5.38 |
| NHGGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND, L.P. | 957 | 4.91 |
| UH Partners2 投資事業有限責任組合 | 680 | 3.49 |
| 山下 直 | 661 | 3.39 |
| 株式会社みずほ銀行 | 462 | 2.37 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 419 | 2.15 |
| BANK JULIUS BAER AND CO.LTD. A/C FOR MR MITSUTOKI SHIGETA | 264 | 1.35 |
| 東亜ディーケーケー社員持株会 | 258 | 1.33 |
- 持株数は千株未満を切り捨てて表示しています。
- 当社は自己株式377,390株を保有していますが、上記大株主から除いています。
- 持株比率は自己株式を控除し、小数点以下第三位を四捨五入して計算しています。
所有者別株式分布状況(発行済株式の総数に対する割合)
