株式状況(2024年3月31日現在)
株式状況
発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 19,880,620株 |
株主数 | 4,264名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ハック・カンパニー | 6,659 | 33.74 |
光通信株式会社 | 1,329 | 6.74 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,050 | 5.32 |
NHGGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND, L.P. | 971 | 4.92 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 810 | 4.11 |
山下 直 | 691 | 3.50 |
株式会社みずほ銀行 | 462 | 2.34 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 419 | 2.12 |
損害保険ジャパン株式会社 | 312 | 1.58 |
BANK JULIUS BAER AND CO.LTD. A/C FOR MR MITSUTOKI SHIGETA | 264 | 1.34 |
- 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は、自己株式(143,503株)を控除し、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。
所有者別株式分布状況(発行済株式の総数に対する割合)