株式状況
株式状況(2020年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 19,880,620株 |
株主数 | 7,814名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(百株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ハック・カンパニー | 66,590 | 33.58 |
明治安田生命保険相互会社 | 10,500 | 5.29 |
山下 直 | 9,445 | 4.76 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,259 | 3.66 |
光通信株式会社 | 5,231 | 2.64 |
株式会社みずほ銀行 | 4,625 | 2.33 |
損害保険ジャパン株式会社 | 4,460 | 2.25 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 4,192 | 2.11 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 3,682 | 1.86 |
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 2,959 | 1.49 |
- 持株数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は、自己株式(48,013株)を控除し、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。
所有者別株式分布状況(発行済株式の総数に対する割合)