基本仕様
| 型名 | ABT-511 | |||||||||||||||||||||||||
| 表示 | LCD(16桁×2行) | |||||||||||||||||||||||||
| シリンジ | 内筒精密研磨型 20mL褐色ガラスシリンジ (1mL、5mL、10mL、50mLシリンジはオプション) |
|||||||||||||||||||||||||
| 接液部材質 | 硬質ガラス、テフロン、ダイフロン | |||||||||||||||||||||||||
| 使用チューブ | Φ2(内)×Φ3(外)黒色テフロンチューブ (1mLシリンジはΦ1(内)×Φ3(外)黒色テフロンチューブ) |
|||||||||||||||||||||||||
| 吸引速度 | フルストローク約20秒 | |||||||||||||||||||||||||
| 吐出速度 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 最小滴加量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ビュレット精度 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| モード | 定量注入、定速注入、希釈 | |||||||||||||||||||||||||
| GLP対応機能 | ビュレットシリンジ容量確認機能 試薬残量アラーム |
|||||||||||||||||||||||||
| 外部接続 | ターンテーブル TTT-710 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部制御入出力 | RS-232(パソコン接続用) パルス出力 動作信号入力(注入スタート/ストップ) 状態信号出力(待機/動作) 試薬空信号入力 |
|||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 消費電極 | 約30VA | |||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法・質量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 標準添付品 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| オプション | ・スターラー ・電極スタンド |
