デジタルマルチメータ 基本仕様
仕様詳細につきましては、HACH製品のお問い合わせへお問い合わせください。
| 型名 | HQ440d | HQ430d |
|---|---|---|
| 測定チャンネル | 2ch | 1ch |
| 測定モード | 都度測定/インターバル測定/連続測定 |
|---|---|
| データ保存数 | 500データ |
| 外部出力 | USBタイプA(フラッシュメモリー、プリンター、キーボードに使用) USBタイプB(パソコン用) |
| 動作温度・湿度 | 5~45℃ 相対湿度90%以下(結露しないこと) |
| 電源 | AC100~240V(AC電源アダプター)、 50/60Hz 単3形アルカリ乾電池 または NiMH電池 4本 |
| 外形寸法 | 約175(W)×235(D)×86(H)mm |
| 質量 | 750g(電池含まず) |
| アクセサリ・消耗品 | ・USBケーブル(1.8m) タイプAオス, タイプBオス ・電源アダプター ・IntelliCAL用プローブスタンド |
