基本仕様
| 型名 | CM-20J | |||||||||||||||||||||||||
| 価格 | ¥170,000- | |||||||||||||||||||||||||
| 測定項目 | 電気伝導率 | |||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | 使用するセルによる | |||||||||||||||||||||||||
| 表示器 | LCD表示器 | |||||||||||||||||||||||||
| 表示レンジ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 温度補償範囲 | 手動 0〜60.0℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 動作温度範囲 | 0〜40℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V/単3アルカリ乾電池2個 | |||||||||||||||||||||||||
| 本体寸法(突起部含まず) | 約148(幅)×75(高)×221(奥)mm | |||||||||||||||||||||||||
| 本体質量 | 約0.7kg | |||||||||||||||||||||||||
| 標準添付品 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 型名 | CM-20J | |||||||||||||||||||||||||
| 価格 | ¥170,000- | |||||||||||||||||||||||||
| 測定項目 | 電気伝導率 | |||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | 使用するセルによる | |||||||||||||||||||||||||
| 表示器 | LCD表示器 | |||||||||||||||||||||||||
| 表示レンジ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 温度補償範囲 | 手動 0〜60.0℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 動作温度範囲 | 0〜40℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V/単3アルカリ乾電池2個 | |||||||||||||||||||||||||
| 本体寸法(突起部含まず) | 約148(幅)×75(高)×221(奥)mm | |||||||||||||||||||||||||
| 本体質量 | 約0.7kg | |||||||||||||||||||||||||
| 標準添付品 |
|
|||||||||||||||||||||||||